Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė,vardas               Rtg. Klubas         Tšk.   Buch. 
  1   Lukjanovas, Vladas           1900 KASP 8         8.5    51.0    
 2-6  Vaitiekūnas, Vilius          1900 MP             7.0    54.0    
      Bublys, Vaidotas             1781 LKA            7.0    53.0  
      Remeika, Vytautas            1900 MP             7.0    50.5   
      Voroblievas, Artūras         1907 KOP AB         7.0    50.0   
      Giedraitis, Mingaudas        1700 VAIDOTO TPLB   7.0    48.0    
 7-9  Vizbaras, Laisvūnas          1852 PM             6.5    51.5    
      Urbanavičius, Pranas         1912 LKRKA          6.5    47.0    
      Braziulis, Sigitas           1750 KASP 8         6.5    39.5     
10-17 Dikmonas, Aurimas            1900 KASP 8         6.0    57.5       
      Vasilkis, Arūnas             1888 PM             6.0    51.5       
      Mužas, Kęstutis              1850 RIST           6.0    51.5       
      Girdziušas, Kęstutis         1887 LKRKA          6.0    47.5      
      Čičinskas, Igoris            1700 KMT            6.0    47.5    
      Bekeris, Vitoldas            1700 KOP AB         6.0    46.5    
      Butautas, Mindaugas          1700 KOP AB         6.0    46.0    
      Strimaitis, Saulius          1700 LKRKA          6.0    43.0    
18-26 Ermalis, Rytis               1942 KASP 2         5.5    52.0    
      Sladkevičius, Ignas          1600 DB             5.5    48.5    
      Žilys, Alvydas               1600 VAIDOTO TPLB   5.5    47.0    
      Rukas, Juozas                1731 KASP 2         5.5    45.0    
      Dičius, Dainius              1600 GV ŠT          5.5    45.0    
      Abramikovas, Ignas           1700 LKA            5.5    44.0    
      Averka, Rimantas             1875 PM             5.5    43.0    
27-38 Kacevičius, Dangiras         1854 KMT            5.0    49.0    
      Ratkus, Šarūnas              1700 KMT            5.0    47.5    
      Arkušauskas, Saulius         1884 PM             5.0    47.5    
      Šaronovas, Aleksandras       1703 KASP 2         5.0    44.5    
      Stundžia, Viktoras           1700 KOP AB         5.0    43.0    
      Vaitkus, Egidijus            1700 KMT            5.0    41.5    
      Kibartas, Valdas             1700 LPV            5.0    40.5    
      Jonavičius, Audrius          1700 RIST           5.0    40.5    
      Skorobogatov, Andrej         1700 LKA 2          5.0    39.0    
      Nachajus, Andrejus           1901 LKA            5.0    39.0    
      Lukianskas, Valdas           1800 RIST           5.0    39.0    
      Velbasis, Edvardas           1700 MP             5.0    38.5    
39-44 Čepulis, Laimonas            1750 PM 2           4.5    46.0    
      Babilas, Paulius             1800 LKA            4.5    41.0    
      Šileika, Nerijus             1700 Birutės Bn     4.5    41.0    
      Juškelis, Gedeminas          1700 KP             4.5    39.5    
      Pileckytė, Marija            1700 LŠS            4.5    36.0    
      Palavenis, Gediminas         1600 GV ŠT          4.5    36.0    
45-59 Diktoras, Arūnas             1700 KASP 8         4.0    43.5    
      Pangonis, Vytautas           1600 DB             4.0    42.0    
      Kliminskis, Darius           1600 DB             4.0    42.0    
      Pamedytis, Romansas     1700 1700 KMT 2          4.0    41.5    
      Kudrickas, Robertas          1600 DB             4.0    40.0    
      Andriuškevičius, Kęstas      1700 KASP 3         4.0    39.5    
      Kačanovskij, Jan             1700 GŠ Bn.         4.0    39.5    
      Ciparis, Aivaras             1700 KASP 3         4.0    39.0    
      Matusevičius, Evaldas        1700 KP             4.0    37.0    
      Tiškus, Karolis              1700 MP 2           4.0    35.0    
      Bauža, Kęstutis              1700 MP 2           4.0    33.5    
      Jankus, Vidmantas            1600 VAIDOTO TPLB   4.0    33.5    
      Šeputis, Eugenijus           1700 KASP 3         4.0    32.0    
      Navasaitis, Algirdas         1700 LKA 2          4.0    31.5    
      Čekavičius, Mindaugas        1600 VAIDOTO TPLB   4.0    30.5    
60-63 Liutkus, Nerijus             1700 Birutės Bn     3.5    42.0    
      Lesnikauskas, Vidas          1700 GŠ Bn.         3.5    38.0    
      Pažėra, Linas                1700 KASP 2         3.5    33.5    
64-75 Bartaševičius, Darius        1700 KP             3.0    41.0    
      Šostakas, Artūras            1700 LPV            3.0    40.0    
      Romaška, Petras              1700 Birutės Bn     3.0    38.5    
      Gedgaudas, Gedeminas         1700 KASP 3         3.0    37.0    
      Mameniškis, Tadas            1700 LKA 2          3.0    35.0    
      Lazickas, Vidas              1700 GŠ Bn.         3.0    34.5    
      Stasiulaitis, Marius         1750 RIST           3.0    34.0       
      Kilinskas, Vytautas          1700 LPV            3.0    32.5    
      Semaško, Česlav              1600 GV ŠT          3.0    30.5    
      Lapienis, Šarūnas            1700 LŠS            3.0    30.0    
      Kuzmin, Sergej               1700 VAIDOTO TPLB 2 3.0    26.0    
      Markevičius, Tomas           1700 MP 2           3.0    24.0    
76-77 Keizikas, Sigitas            1700 MP             2.5    30.5    
      Kievišaitė, Lina             1700 LKA 2          2.5    29.0    
78-79 Pečiulis, Algaudas           1700 KP             2.0    30.5    
      Pačalov, Sergej              1700 GŠ Bn.         2.0    29.0    
 80   Gudelis, Simonas             1700 LŠS            1.5    28.0    
 81   Tamošiūnas, Eitvydas         1700 LŠS            1.0    27.0    
 82   Mazaitis, Andrius            1700 Birutės Bn     0.0    28.0    
Vyr.teisėjas Algimantas Butnorius

Kaunas