Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė, vardas           Rtg  Lok.  Klubas         Tšk.   M-Buch. Buch. Progr.  Perg.
  1   Lukjanovas, Vladas        1908      KASP-8         7        23.5  31.5   28.0    7
  2   Dikmonas, Aurimas         1866      KASP-8         6.5      22.5  30.5   26.5    6
  3   Mankauskas, Donatas            2000 KASP-8         6        22.5  31.0   25.5    5
 4-5  Vyšniauskas, Ovidijus          1700 MP-1           5.5      19.5  26.5   21.5    5
      Žilys, Alvydas                 1820 Vaidoto TPLB   5.5      19.0  28.0   21.0    5
6-15  Venskus, Jonas                 1980 RIAT           5        23.0  34.0   23.0    5
      Remeika, Vytautas              1900 MP-1           5        23.0  33.5   23.0    5
      Bradulis, Vaidas               1700 KP             5        23.0  32.5   22.0    5
      Bitinas, Zigmas                1900 LK RKA         5        22.0  31.5   22.5    4
      Nachajus, Andrius              1901 LKA-1          5        21.5  32.0   22.0    5
      Krinickas, Audrius             1700 Štabo Bn       5        21.0  32.0   20.0    5
      Voroblievas, Artūras      1932      KOP            5        21.0  29.0   21.0    5
      Arkušauskas, Saulius           1950 PM             5        19.0  27.5   20.0    5
      Černevičius, Kazimieras        1800 LK RKA         5        18.0  27.0   19.0    5
      Velbasis, Edvardas             1850 MP-1           5        15.5  21.5   19.0    5
16-19 Giedraitis, Mingaudas          1850 Vaidoto TPLB   4.5      20.0  29.5   18.5    4
      Girdziušas, Kęstutis           1950 LK RKA         4.5      19.5  28.0   21.5    4
      Bublys, Vaidotas               1950 Kęstučio MPB   4.5      17.5  24.0   15.0    4
      Bielskas, Aurimas              1810 Vytenio BPLB   4.5      16.5  23.5   14.0    4
20-37 Čepulis, Laimonas              1850 PM             4        22.0  31.0   18.0    4
      Vizbaras, Laisvūnas            1900 PM             4        22.0  29.5   17.0    4
      Rutavičius, Tomas              1700 Inžinerijos Bn 4        22.0  29.0   17.0    4
      Urbanavičius, Pranas           1950 LK RKA         4        20.5  28.5   17.0    4
      Kaškonas, Jonas                1860 RIAT           4        20.0  29.0   19.0    4
      Juškelis, Gedeminas            1700 KP             4        19.5  27.0   19.0    4
      Vasilkis, Arūnas               1907 AG Kaunas      4        19.5  26.5   18.0    4
      Bingelis, Donatas              1750 KMT            4        19.0  26.5   19.0    3
      Neimantas, Vytautas            1700 KOP            4        19.0  25.0   16.0    4
      Gudonis, Mantas                1900 KASP-8         4        18.5  25.5   18.0    4
      Abramikovas, Ignas             1700 Kęstučio MPB   4        18.0  26.5   14.0    4
      Bartaševičius, Darius          1700 KP             4        17.5  25.0   13.0    4
      Vitkevičius, Marius            1800 MP-1           4        17.0  24.0   15.0    4
      Šėgžda, Gytis                  1800 LKA-1          4        16.5  23.5   15.5    3
      Čičinskas, Igoris              1800 KMT            4        16.0  23.0   15.0    4
      Kvederys, Povilas              1800 KMT            4        15.0  21.5   16.0    4
      Lukošiūnas, Paulius            1760 Vytenio BPLB   4        15.0  21.0   16.0    4
      Kolmykovas, Andrejus           1700 MDV            4        14.5  20.0   11.0    4
38-45 Žukauskas, Marius              1700 Artilerijos Bn 3.5      20.0  27.0   18.0    3
      Černauskas, Andrius            1700 KOP            3.5      18.5  24.5   14.0    3
      Jankauskas, Edgaras            1700 Inžinerijos Bn 3.5      17.0  23.0   14.0    3
      Diktoras, Arūnas               1750 AG Kaunas      3.5      16.0  23.0   14.5    3
      Gembickij, Boris               1700 Mindaugo MPB   3.5      16.0  21.5   13.0    3
      Ratkus, Šarūnas                1800 KMT            3.5      15.5  24.0   12.5    3
      Utka, Tomas                    1700 Inžinerijos Bn 3.5      14.5  20.0    9.0    3
      Eidukas, Eimantas              1750 MDV            3.5      14.0  19.0   11.0    3
46-59 Babilas, Paulius               1700 Mindaugo MPB   3        20.0  28.0   13.0    3
      Meišimas, Romualdas            1700 KP             3        19.5  27.0   10.0    3
      Zakaras, Stasys                1800 LKA-1          3        19.5  26.5   16.0    3
      Arkušauskas, Vaidotas          1700 Vytenio BPLB   3        19.0  27.0   12.0    3
      Rimkus, Alvydas                1700 KOP            3        19.0  26.5   13.0    3
      Voleiko, Ruslanas              1700 Štabo Bn       3        18.5  26.5   15.0    3
      Kacevičius, Dangiras           1750 AG Kaunas      3        17.5  23.0   14.0    3
      Kačanovskij, Jan               1750 Štabo Bn       3        17.0  22.5   13.0    3
      Sadkovskis, Viktoras           1700 MP-2           3        16.0  22.0    9.0    3
      Zubrickas, Darius              1700 MDV            3        15.0  20.0    9.0    3
      Aukštuolis, Paulius            1700 Kęstučio MPB   3        14.0  21.0    9.0    3
      Zapalis, Marius                1750 AG Kaunas      3        13.5  18.5    9.0    3
      Surgailytė, Sandra             1800 LKA-1          3        13.0  20.0   10.0    3
      Juršėnas, Gediminas            1700 LKA-2          3        12.5  19.5    7.0    3
60-64 Kukauskas, Laimutis            1700 PM ind         2.5      17.5  23.5    9.0    2
      Averka, Rimantas               1900 PM             2.5      17.0  25.0   12.0    2
      Žitkauskas, Andrius            1700 Artilerijos Bn 2.5      16.5  23.0   10.0    2
      Kazlauskas, Tadas              1700 LKA-2          2.5      14.5  20.0    6.0    2
      Kudriavcevas, Aleksandras      1700 Vaidoto TPLB   2.5      14.0  19.5    8.0    2
65-74 Minkus, Tomas                  1700 MP-2           2        18.0  25.5   11.0    2
      Skorobogatovas, Andrius        1700 Algirdo MPB    2        17.0  23.0   10.0    2
      Bauža, Kęstutis                1800 MP-2           2        16.0  21.0   10.0    2
      Palavenis, Donatas             1700 Mindaugo MPB   2        15.0  22.0   10.0    2
      Alekna, Edgaras                1700 MP-2           2        15.0  21.0    8.0    2
      Dabulskis, Julius              1700 Kęstučio MPB   2        14.0  19.5    9.0    2
      Križanauskas, Vytautas         1700 Vaidoto TPLB   2        14.0  19.0    7.0    2
      Panavas, Vilius                1700 Štabo Bn       2        14.0  19.0    7.0    2
      Slepikas, Laurynas             1700 Artilerijos Bn 2        12.5  16.5    6.0    2
      Bieliauskas, Andrejus          1700 Algirdo MPB    2         9.5  15.0    3.0    2
75-76 Suchodolskij, Erik             1700 Inžinerijos Bn 1.5      18.5  26.0    9.5    1
      Tamulevičius, Raimondas        1700 MDV            1.5      15.0  21.5    6.5    1
77-80 Uža, Valentas                  1700 Artilerijos Bn 1        15.0  20.0    1.0    0
      Lobinas, Mindaugas             1700 LKA-2          1        14.0  20.0    4.0    1
      Navasaitis, Algirdas           1700 LKA-2          1        13.0  18.0    5.0    1
      Noreikevičius, Darius          1750 Vytenio BPLB   1        10.0  16.0    3.0    1
Teisėjas        Algimantas Butnorius
Kaunas