Asmeninė įskaita
Vieta Pavardė, vardas Rtg. Lok. Tšk. M-Buch. Buch. Progr.
1 Mankauskas, Donatas 1980 6.5 21.5 30.5 26.5
2-4 Pažerienė, Diana 2025 6 24.5 34.0 26.0
Ermalis, Rytis 1985 6 23.0 31.0 26.0
Vaitiekūnas, Vilius 1900 6 17.0 22.0 22.0
5-6 Lukjanovas, Vladas 1892 5.5 22.0 30.0 24.5
Malaiškienė, Jurgita 1900 5.5 16.0 20.5 19.5
7-16 Nachajus, Andrejus 1905 5 23.0 31.5 23.0
Bekeris, Vitoldas 1750 5 22.0 30.0 23.0
Pilvinis, Tomas 5 21.0 30.5 22.0
Bielskas, Aurimas 1850 5 20.0 29.0 20.0
Arkušauskas, Saulius 5 20.0 28.0 18.0
Sekreckis, Donatas 5 20.0 27.5 21.0
Giedraitis, Mingaudas 1850 5 18.0 26.5 19.0
Juknevičius, Nerijus 5 17.0 24.5 20.0
Bublys, Vaidotas 1860 5 17.0 23.0 17.0
Voroblievas, Artūras 1874 5 16.5 24.0 18.0
17-20 Bingelis, Donatas 1900 4.5 20.5 29.5 22.0
Dikmonas, Aurimas 1872 4.5 19.0 26.5 18.5
Zakaras, Stasys 1800 4.5 16.5 22.5 17.5
Kuzminaitė, Ieva 1900 4.5 13.5 19.5 14.0
21-38 Bradulis, Vaidas 4 23.5 32.5 18.0
Gedvilas, Darius 4 21.5 31.0 19.0
Auškelis, Kazys 4 21.0 29.0 17.0
Eidukas, Eimantas 1750 4 20.0 28.5 19.0
Čičinskas, Igoris 4 20.0 28.5 16.0
Janulionis, Artūras 1700 4 19.5 28.5 15.0
Averka, Rimantas 4 19.5 27.5 16.5
Žukauskas, Marius 1600 4 18.5 26.0 16.0
Girdziušas, Kęstutis 1810 4 18.5 25.5 18.0
Matusevičius, Evaldas 4 18.5 25.5 16.0
Babilas, Paulius 1700 4 18.5 25.5 15.0
Kuncevič, Hendrik 1800 4 17.5 23.5 13.0
Romaška, Petras 1700 4 17.0 24.0 12.0
Mužas, Kęstutis 1740 4 16.5 23.5 14.5
Kacevičius, Dangiras 1800 4 16.5 20.5 12.0
Šėgžda, Gytis 1800 4 15.5 20.5 13.0
Patašonka, Artūras 1750 4 13.0 17.0 13.0
Sabestinas, Nerijus 1750 4 11.5 17.0 13.5
39-46 Džiaugys, Viktoras 3.5 21.5 31.0 19.5
Pažėra, Linas 1720 3.5 21.5 28.5 16.5
Urbanavičius, Pranas 1780 3.5 19.0 27.0 15.0
Jokšas, Tomas 3.5 18.5 26.5 14.5
Raupelis, Jonas 3.5 16.5 23.5 11.0
Radvila, Gintautas 1750 3.5 16.0 22.5 15.0
Vertelis, Orentas 1700 3.5 15.5 20.0 11.0
Rogal, Aleksandr 3.5 13.0 17.0 12.5
47-64 Kadys, Aurimas 1700 3 21.0 30.0 17.0
Velbasis, Edvardas 1700 3 21.0 28.0 12.0
Ratkus, Šarūnas 1800 3 20.5 28.5 15.0
Matulevičius, Tomas 1800 3 20.0 26.0 15.0
Zakaras, Romas 1800 3 18.5 24.5 13.5
Mameniškis, Tadas 1750 3 18.0 25.0 11.0
Jankus, Vidmantas 1600 3 17.0 24.0 9.0
Surgailytė, Sandra 1800 3 17.0 22.0 13.0
Škerba, Audrius 3 16.5 22.5 12.0
Ališauskas, Tadas 3 16.0 24.5 12.0
Šidlauskas, Tadas 1700 3 16.0 23.5 9.0
Vizbaras, Laisvūnas 3 15.5 21.5 11.0
Žukauskas, Ričardas 1700 3 15.0 23.5 7.0
Janušauskas, Gintaras 1720 3 15.0 21.0 11.0
Finažonokas, Valdas 1750 3 14.5 20.5 9.0
Čepeliauskas, Vidas 1750 3 13.0 19.0 13.5
Bauža, Kęstutis 1600 3 11.5 17.5 8.0
Jočėnas, Laimonas 3 11.0 14.5 6.0
65-69 Šileika, Nerijus 2.5 19.5 27.5 13.0
Bezubovas, Tomas 1750 2.5 19.5 26.0 13.0
Suchodolskij, Erik 2.5 18.5 26.0 15.0
Mačiulaitis, Darius 1720 2.5 17.0 24.0 11.0
Zapalis, Marius 2.5 15.0 20.5 10.5
70-80 Lapienė, Kęstutis 1600 2 19.5 27.0 10.0
Pečiūra, Arūnas 2 19.0 28.0 12.0
Palavenis, Donatas 1700 2 18.0 26.5 10.0
Povilavičius, Ringaudas 2 18.0 26.0 13.0
Gluoksnis, Jonas 2 17.5 24.0 9.5
Sveikata, Vaidas 2 16.5 22.5 7.0
Kožemiakinas, Konstantinas 2 16.0 22.5 10.0
Radvila, Darius 2 14.0 17.5 7.0
Zubrickas, Darius 1750 2 13.5 17.5 6.0
Pocius, Aleksandras 1700 2 13.0 19.0 6.0
Svirskas, Alvydas 1600 2 12.0 18.0 5.0
81-82 Bendoraitis, Almantas 1 12.5 16.5 3.0
Svigrys, Edgaras 1 12.0 16.0 2.0
83-84 Plečkaitis, Eugenijus 1600 0 16.5 24.5 0.0
Mikalauskas, Mečislovas 1600 0 15.5 22.0 0.0
Teisėjas Algirdas Rauduvė
Kaunas