Organizatorius (-ai) : A.Gustaičio ŠK
Vyriausias teisėjas : NA Algirdas Rauduvė
Teisėjas : NA Jonas Ridzvanavicius
Miestas : Kaunas
Reitingo Ø : 1455
Data : 2014.11.14

Komandų rezultatai


1 LKRKA 17½ 79 109½
1 Zilys Alvydas 5 15½ 21½
2 Muzas Kestutis 4½ 20 27½
3 Vasilkis Arunas 4 25 34½
4 Girdziusas Kestutis 4 18½ 26


2 LSS 17½ 75½ 104
1 Masanauskas Antanas 6 23 30
2 Masaitis Antanas 5½ 21 29½
3 Saronovas Aleksandras 3½ 19½ 27
4 Diktoras Arunas 2½ 12 17½


3 KP 16½ 78½ 109
1 Voroblievas Arturas 5 23 31½
2 Juskelis Gedeminas 5 22 28½
3 Bezubovas Tomas 3½ 16 24
4 Matusevicius Evaldas 3 17½ 25


4 KOPAB 16½ 76½ 109½
1 Vaitiekunas Vilius 4½ 21 29
2 Balevicius Zydrunas 4 19 27
3 Paulavicius Arturas 4 18½ 26
4 Segzda Gytis 4 18 27½


5 LKA 16 79½ 110½
1 Zizys Ramunas 5 22½ 31½
2 Nachajus Andrejus 4 19½ 29
3 Muzikevicius Andrius 4 18½ 24
4 Jurkstas Tadas 3 19 26


6 LV 16 78½ 110
1 Giedraitis Mingaudas 6½ 22½ 32½
2 Abramikovas Ignas 3½ 18½ 26½
3 Janulionis Arturas 3 19½ 25½
4 Matulevicius Tomas 3 18 25½


7 IB 16 75½ 104
1 Bublys Vaidotas 4 22 31
2 Maironis Donatas 4 20 27
3 Jankauskas Edgaras 4 17½ 24
4 Sveikata Vaidas 4 16 22


8 KMT 15 69½ 94½
1 Ratkus Sarunas 5 18 26
2 Bingelis Donatas 4 18½ 25
3 Kacevicius Dangiras 3½ 17 22
4 Sabestinas Nerijus 2½ 16 21½


9 LKM 14 72 103½
1 Kadys Aurimas 5 20 29
2 Averka Rimantas 3½ 20½ 28½
3 Pupelis Remigijus 3 15 22½
4 Neiberka Vytautas 2½ 16½ 23½


10 JS 14 61 86
1 Kibartas Valdas 4½ 16½ 24
2 Sikas Rimantas 3½ 16½ 22
3 Palavenis Donatas 3 16½ 23½
4 Liutkus Nerijus 3 11½ 16½


11 KASP-1 14 57 78
1 Sulikiene Kristina 5½ 21 29½
2 Pazera Linas 4½ 18 25½
3 Remeika Vytautas 4 18 23


12 KASP-MDV 12 63 89
1 Sileika Nerijus 4 19½ 28
2 Vaskas Raimondas 3 15½ 22½
3 Eidukas Eimantas 3 15½ 21½
4 Juozapavicius Nerijus 2 12½ 17


13 JRMP 11 40 54½
1 Vitkevicius Marius 6 19½ 25½
2 Velbasis Edvardas 5 20½ 29


14 LSS2 10½ 55 77
1 Pilvinis Tomas 4½ 21 29
2 Arbaciauskas Jonas 4 18 25
3 Gluoksnis Jonas 2 16 23


15 MPBGV 10½ 49 67
1 Ermalis Rytis 5½ 22 30½
2 Pleskys Deimantas 3 16½ 22½
3 Balciunas Arnas 2 10½ 14


16 KASP-2 9 62½ 85½
1 Smirnovas Sergejus 4 20 26
2 Gudelis Vytautas 3 16 21
3 Lapiene Kestutis 2 13½ 18½
4 Varanavicius Evaldas 0 13 20


17 IB2 8½ 48 68½
1 Visinskas Tomas 3 15½ 22
2 Mockus Darius 3 15 22½
3 Utka Tomas 2½ 17½ 24


18 KASP-6 8 61½ 85
1 Gulbinas Tadas 3 16½ 23
2 Liaudanskis Marius 2 19 27
3 Keturakis Kostas 2 10½ 13½
4 Pikelis Benediktas 1 15½ 21½


19 DKGBn 6 46½ 67½
1 Rudak Viktor 3 17½ 24½
2 Zubovas Sergejus 2 15½ 21½
3 Kuklys Virginijus 1 13½ 21½


20 LKA2 6 40½ 57½
1 Sukys Mintautas 3 14½ 20½
2 Jakimavicius Vaidas 2 11½ 14½
3 Meskenas Erlandas 1 14½ 22½


21 FAD 5½ 24½ 34
1 Pazeriene Diana 5½ 24½ 34


22 KMT2 5 34½ 47½
1 Zapalis Marius 3 18 25
2 Stasiauskas Andrius 2 16½ 22½


23 KASP-2i 1 12 15½
1 Kondratavicius Daumantas 1 12 15½