Kaunas, 2015.11.13
Komandinė įskaita
Vieta Komanda Kmd. tšk. Lnt. tšk. Buch.
| 1 | LSS | 22 | 99½ | 107½ |
| 1 | Mašanauskas Antanas | 6½ | 27½ | 30½ |
| 2 | Masaitis Antanas | 6 | 26½ | 29½ |
| 3 | Pilvinis Tomas | 5½ | 26½ | 28½ |
| 4 | Kijauskas Vydmantas | 4 | 19 | 19 |
| 2 | LKRKA | 18½ | 96½ | 103½ |
| 1 | Voroblievas Artūras | 5 | 29 | 31 |
| 2 | Mužas Kęstutis | 5 | 23½ | 25½ |
| 3 | Vasilkis Arūnas | 4½ | 22 | 23 |
| 4 | Girdziušas Kęstutis | 4 | 22 | 24 |
| 3 | KP | 17½ | 101½ | 111 |
| 1 | Matusevičius Evaldas | 5½ | 27½ | 30 |
| 2 | Gedvilas Darius | 5 | 27 | 30 |
| 3 | Kasparavičius Ramūnas | 4 | 22½ | 24½ |
| 4 | Juškelis Gedeminas | 3 | 24½ | 26½ |
| 4 | KOP | 17 | 100 | 106½ |
| 1 | Abramikovas Ignas | 4½ | 26½ | 29½ |
| 2 | Balevičius Žydrūnas | 4½ | 24 | 25½ |
| 3 | Vaitiekūnas Vilius | 4 | 27 | 27 |
| 4 | Šėgžda Gytis | 4 | 22½ | 24½ |
| 5 | LP | 16½ | 102 | 110 |
| 1 | Giedraitis Mingaudas | 5 | 27 | 28 |
| 2 | Janulionis Artūras | 4 | 26½ | 28½ |
| 3 | Ratkus Šarūnas | 4 | 26 | 29 |
| 4 | Bingelis Donatas | 3½ | 22½ | 24½ |
| 6 | JVIB | 15½ | 95½ | 103½ |
| 1 | Bublys Vaidotas | 5 | 32 | 35 |
| 2 | Groševas Olegas | 4 | 20½ | 22½ |
| 3 | Jankauskas Edgaras | 3½ | 24 | 25½ |
| 4 | Kožemiakinas Konstantinas | 3 | 19 | 20½ |
| 7 | LKM | 14½ | 97 | 105½ |
| 1 | Kadys Aurimas | 4½ | 24½ | 25½ |
| 2 | Auškelis Kazimieras | 4 | 25 | 28 |
| 3 | Vizbaras Laisvūnas | 3½ | 22½ | 25 |
| 4 | Averka Rimantas | 2½ | 25 | 27 |
| 8 | LKA | 13½ | 90 | 97½ |
| 1 | Nachajus Andrejus | 5 | 27½ | 30 |
| 2 | Šukys Mintautas | 3½ | 22½ | 24½ |
| 3 | Ikamas Kęstutis | 3 | 21 | 23 |
| 4 | Meškėnas Erlandas | 2 | 19 | 20 |
| 9 | GSB | 12½ | 89 | 96 |
| 1 | Civilis Ramūnas | 4 | 26 | 29 |
| 2 | Lesnikauskas Vidas | 3 | 22 | 23 |
| 3 | Kuklys Virgilijus | 3 | 21½ | 22½ |
| 4 | Poškus Vaidas | 2½ | 19½ | 21½ |
| 10 | JVIB2 | 12 | 87½ | 93 |
| 1 | Sveikata Vaidas | 4 | 24 | 27 |
| 2 | Mockus Darius | 3 | 22 | 22 |
| 3 | Poderis Povilas | 3 | 18 | 19 |
| 4 | Chorosilovas Artūras | 2 | 23½ | 25 |
| 11 | KASP St | 11½ | 83 | 89 |
| 1 | Remeika Vytautas | 5 | 24½ | 26½ |
| 2 | Jaškūnas Liudvikas | 3½ | 22½ | 24½ |
| 3 | Stoškus Saulius | 3 | 21 | 22 |
| 4 | Jociunskas Ernestas | 0 | 15 | 16 |
| 12 | KASP2 | 11 | 83½ | 88 |
| 1 | Lapienė Kęstutis | 4½ | 25½ | 26½ |
| 2 | Augutis Tomas | 3 | 21½ | 23½ |
| 3 | Janušauskas Gintaras | 2 | 20½ | 22 |
| 4 | Paulauskienė Renata | 1½ | 16 | 16 |
| 13 | KMT | 11 | 81 | 86½ |
| 1 | Stasiauskas Andrius | 4 | 23½ | 25½ |
| 2 | Zapalis Marius | 3 | 18 | 19½ |
| 3 | Misevičius Linas | 2 | 20½ | 21½ |
| 4 | Žemaitis Mindaugas | 2 | 19 | 20 |
| 14 | KASP5 | 6½ | 72½ | 74 |
| 1 | Gruodis Valerijus | 3 | 21 | 22½ |
| 2 | Pleštys Milvydas | 1½ | 13½ | 13½ |
| 3 | Kulvietis Marius | 1 | 19½ | 19½ |
| 4 | Vilniškis Simonas | 1 | 18½ | 18½ |
| 15 | MPB GV | 5 | 41 | 45 |
| 1 | Neiberka Vytautas | 3 | 21½ | 23½ |
| 2 | Pleškys Deimantas | 2 | 19½ | 21½ |
| 16 | LKJS | 4½ | 21½ | 24½ |
| 1 | Sikas Rimantas | 4½ | 21½ | 24½ |
| 17 | LKRKA2 | 4 | 23½ | 25½ |
| 1 | Arkušauskas Saulius | 4 | 23½ | 25½ |
| 18 | KSTT | 3½ | 28½ | 32 |
| 1 | Rolius Egidijus | 3½ | 28½ | 32 |
| 19 | KOP 2 | 3½ | 26 | 29 |
| 1 | Čepulis Laimonas | 3½ | 26 | 29 |
| 20 | JVIB3 | 2 | 19½ | 21 |
| 1 | Bruožis Ramūnas | 2 | 19½ | 21 |
| 21 | JKC | 2 | 19½ | 20½ |
| 1 | Noreikevičius Darius | 2 | 19½ | 20½ |
Vyr. teisėjas Algirdas Rauduvė
Kaunas