Kaunas, 2015.11.13
Asmeninė įskaita
| Vieta | Pavardė | Reit. | FED | Tšk. | BH. |
| 1 | Mašanauskas Antanas | 1927 | LTU | 6½ | 27½ |
| 2 | Masaitis Antanas | 1594 | LTU | 6 | 26½ |
| 3 | Matusevičius Evaldas | 0 | LTU | 5½ | 27½ |
| 4 | Pilvinis Tomas | 1545 | LTU | 5½ | 26½ |
| 5 | Bublys Vaidotas | 1815 | LTU | 5 | 32 |
| 6 | Voroblievas Artūras | 1728 | LTU | 5 | 29 |
| 7 | Nachajus Andrejus | 0 | LTU | 5 | 27½ |
| 8 | Gedvilas Darius | 0 | LTU | 5 | 27 |
| 9 | Giedraitis Mingaudas | 1803 | LTU | 5 | 27 |
| 10 | Remeika Vytautas | 0 | LTU | 5 | 24½ |
| 11 | Mužas Kęstutis | 1526 | LTU | 5 | 23½ |
| 12 | Abramikovas Ignas | 0 | LTU | 4½ | 26½ |
| 13 | Lapienė Kęstutis | 0 | LTU | 4½ | 25½ |
| 14 | Kadys Aurimas | 0 | LTU | 4½ | 24½ |
| 15 | Balevičius Žydrūnas | 0 | LTU | 4½ | 24 |
| 16 | Vasilkis Arūnas | 0 | LTU | 4½ | 22 |
| 17 | Sikas Rimantas | 0 | LTU | 4½ | 21½ |
| 18 | Vaitiekūnas Vilius | 0 | LTU | 4 | 27 |
| 19 | Janulionis Artūras | 0 | LTU | 4 | 26½ |
| 20 | Ratkus Šarūnas | 0 | LTU | 4 | 26 |
| 21 | Civilis Ramūnas | 0 | LTU | 4 | 26 |
| 22 | Auškelis Kazimieras | 0 | LTU | 4 | 25 |
| 23 | Sveikata Vaidas | 0 | LTU | 4 | 24 |
| 24 | Arkušauskas Saulius | 0 | LTU | 4 | 23½ |
| 25 | Stasiauskas Andrius | 0 | LTU | 4 | 23½ |
| 26 | Kasparavičius Ramūnas | 0 | LTU | 4 | 22½ |
| 27 | Šėgžda Gytis | 0 | LTU | 4 | 22½ |
| 28 | Girdziušas Kęstutis | 1402 | LTU | 4 | 22 |
| 29 | Groševas Olegas | 0 | LTU | 4 | 20½ |
| 30 | Kijauskas Vydmantas | 0 | LTU | 4 | 19 |
| 31 | Rolius Egidijus | 0 | LTU | 3½ | 28½ |
| 32 | Čepulis Laimonas | 0 | LTU | 3½ | 26 |
| 33 | Jankauskas Edgaras | 0 | LTU | 3½ | 24 |
| 34 | Vizbaras Laisvūnas | 0 | LTU | 3½ | 22½ |
| 35 | Bingelis Donatas | 0 | LTU | 3½ | 22½ |
| 36 | Jaškūnas Liudvikas | 0 | LTU | 3½ | 22½ |
| 37 | Šukys Mintautas | 0 | LTU | 3½ | 22½ |
| 38 | Juškelis Gedeminas | 0 | LTU | 3 | 24½ |
| 39 | Lesnikauskas Vidas | 0 | LTU | 3 | 22 |
| 40 | Mockus Darius | 0 | LTU | 3 | 22 |
| 41 | Neiberka Vytautas | 0 | LTU | 3 | 21½ |
| 42 | Augutis Tomas | 0 | LTU | 3 | 21½ |
| 43 | Kuklys Virgilijus | 0 | LTU | 3 | 21½ |
| 44 | Ikamas Kęstutis | 0 | LTU | 3 | 21 |
| 45 | Gruodis Valerijus | 0 | LTU | 3 | 21 |
| 46 | Stoškus Saulius | 0 | LTU | 3 | 21 |
| 47 | Kožemiakinas Konstantinas | 0 | LTU | 3 | 19 |
| 48 | Zapalis Marius | 0 | LTU | 3 | 18 |
| 49 | Poderis Povilas | 0 | LTU | 3 | 18 |
| 50 | Averka Rimantas | 0 | LTU | 2½ | 25 |
| 51 | Poškus Vaidas | 0 | LTU | 2½ | 19½ |
| 52 | Chorosilovas Artūras | 0 | LTU | 2 | 23½ |
| 53 | Janušauskas Gintaras | 0 | LTU | 2 | 20½ |
| 54 | Misevičius Linas | 0 | LTU | 2 | 20½ |
| 55 | Pleškys Deimantas | 0 | LTU | 2 | 19½ |
| 56 | Bruožis Ramūnas | 0 | LTU | 2 | 19½ |
| 57 | Noreikevičius Darius | 0 | LTU | 2 | 19½ |
| 58 | Meškėnas Erlandas | 0 | LTU | 2 | 19 |
| 59 | Žemaitis Mindaugas | 0 | LTU | 2 | 19 |
| 60 | Paulauskienė Renata | 0 | LTU | 1½ | 16 |
| 61 | Pleštys Milvydas | 0 | LTU | 1½ | 13½ |
| 62 | Kulvietis Marius | 0 | LTU | 1 | 19½ |
| 63 | Vilniškis Simonas | 0 | LTU | 1 | 18½ |
| 64 | Jociunskas Ernestas | 0 | LTU | 0 | 15 |
Vyr. teisėjas Algirdas Rauduvė
Kaunas