Vieta : Kaunas, A.Mickevičiaus g. 19

Organizatorius : A.Gustaičio šachmatų klubas

Vyr. teisėjas – Algimantas Butnorius

Asmeninė rikiuotė po 9 ratų

Vieta  Vardas, pavardė                       Rtg.  Klubas            Tšk. M-Buch. Buch. Progr.

   1    Einikis, Vidmantas               2194      AG (KAunas)     8.5      41.5  53.0   42.0

   2    Labuckas, Aidas                  2333      ŠK Margiris 2   8.0      43.5  55.0   42.0

   3    Ridzvanavičius, Jonas jaun            1915 Milsa           7.5      40.0  51.0   39.5

  4-6   Pažėrienė, Diana                 2050      KASP – 8/2      7.0      42.0  54.0   37.5

        Tamošiūnas, Tomas                2001      AG (KAunas)     7.0      41.0  52.5   37.5

        Maštaitis, Virgilijus                 1800 Pilėnai         7.0      40.0  50.0   34.5

 7-14   Ridzvanavičius, Jonas                 1920 Milsa           6.5      46.0  57.5   37.5

        Mankauskas, Donatas                   1950 KASP – 8/2      6.5      45.0  56.5   40.0

        Rumšys, Donatas                       1800 Pilėnai         6.5      42.0  55.0   36.5

        Žebelis, Rimantas                1926      AG (KAunas)     6.5      39.0  49.5   33.5

        Buzas, Narvydas                  1903      Marijampolė     6.5      38.0  48.5   30.0

        Bingelis, Kęstutis                    1950 Druskininkai    6.5      36.0  48.0   33.5

        Bingelis, Artūras                     1850 Druskininkai    6.5      36.0  47.0   31.0

        Liaučys, M                            1800 Pilėnai         6.5      36.0  45.0   34.5

 15-26  Masaitis, Antanas                     1805 Entuziastai     6.0      40.5  50.5   35.0

        Venckus, Jonas                        1820 IAT             6.0      38.0  48.0   29.5

        Šiaučiulis, Valdas                    1800 Vaidoto TPLB I  6.0      37.5  46.5   32.0

        Bloznelytė, Gintarė                   1720 Nemėžis         6.0      37.0  48.5   29.0

        Juodzevičius, Darius                  1700 Vaidoto TPLB I  6.0      37.0  47.0   31.0

        Janulaitis, Gintas                    1700 Vilkaviškis     6.0      36.5  47.5   28.0

        Janulaitis, Tomas                     1700 Vilkaviškis     6.0      36.0  46.0   31.0

        Butautas, Juozas                      1600 PGV             6.0      35.5  47.5   31.0

        Ermalis, Rytis                   1985      MPB GV          6.0      34.0  43.5   28.5

        Brusokas, Eduardas                    1690 VDKM            6.0      33.5  43.5   30.5

        Arbačiauskas, Jonas                   1780 ŠK Margiris 2   6.0      33.5  42.0   27.0

        Vaznonis, Donatas                2096      AG (KAunas)     6.0      32.5  43.0   30.5

 27-37  Mašanauskas, Antanas                  1980 Milsa           5.5      41.0  52.0   32.5

        Lukjanovas, Vladas               1893      KASP – 8/2      5.5      40.5  52.5   33.0

        Kuznecovas, Tairas                    1890 Nemėžis         5.5      38.5  50.0   26.5

        Jakubovskij, Boris                    1800 Nemėžis         5.5      38.5  49.5   30.5

        Šipelis, Sigitas                      1700 Druskininkai    5.5      37.5  48.5   28.5

        Makulavičius, Danielius               1900 Milsa           5.5      36.0  46.5   29.5

        Juozonis, Leonas                      1710 VDKM            5.5      35.0  43.5   27.0

        Vasilkis, Arūnas                      1845 LK RKA          5.5      35.0  43.0   28.0

        Vaitiekūnas, Vilius                   1850 MPB GV          5.5      34.5  46.5   28.0

        Bublys, Vaidotas                      1910 LK RKA          5.5      34.0  42.5   26.5

        Dikmonas, Aurimas                1886      KASP – 8/2      5.5      33.0  42.5   26.0

 38-60  Rauduvė, Mindaugas                    1755 ŠK Margiris 2   5.0      38.0  46.5   30.0

        Voroblievas, Artūras             1872      KOP AB          5.0      37.0  47.0   31.0

        Markelis, Aleksandras                 1810 Entuziastai     5.0      36.5  45.0   29.0

        Giedraitis, Mingaudas                 1900 Vaidoto TPLB I  5.0      35.5  45.5   25.5

        Kuncevič, Hendrik                     1700 MPB GV          5.0      34.5  45.0   23.0

        Pleskis, Gediminas                    1770 Balti žirgai    5.0      34.5  42.5   26.5

        Vilimavičius, Vytautas                1835 PGV             5.0      33.5  42.5   27.0

        Džiaugys, Viktoras                    1760 AOTD            5.0      33.5  42.5   25.0

        Vyšniauskas, Ovidijus                 1900 Vilkaviškis     5.0      33.0  42.5   24.5

        Molotkievič, Aleksej                  1700 Druskininkai    5.0      33.0  42.0   21.5

        Remeika, A                            1700 Pilėnai         5.0      32.5  43.5   26.0

        Velbasis, E                           1855 MP I            5.0      32.5  42.0   26.0

        Bielskas, Aurimas                     1850 Vytenio BPLB    5.0      32.0  39.5   23.0

        Urbanavičius, Pranas                  1890 LK RKA          5.0      32.0  39.5   22.0

        Matijošaitis, Algirdas                1700 KPAT            5.0      31.5  40.5   25.0

        Lapienė, Kęstutis                     1845 MP I            5.0      31.5  40.0   26.0

        Kadys, A                              1700 MP I            5.0      31.5  39.5   23.0

        Smirnov, Sergej                       1755 ARTILERIJOS BN  5.0      31.0  39.5   25.0

        Kružinauskas, Stasys                  1700 Vilkaviškis     5.0      30.5  40.0   23.5

        Lakačauskas, Stanislovas              1750 AOTD            5.0      30.0  39.5   25.5

        Zakaras, Stasys                       1800 LKA I           5.0      29.0  37.5   20.0

        Rimkus, Alvydas                       1700 KOP AB          5.0      28.5  37.5   19.5

        Bingelis, Donatas                     1850 KMT             5.0      28.0  37.5   25.0

 61-73  Kaškonas, Jonas                       1740 IAT             4.5      34.5  44.5   25.5

        Vitkevičius, M                        1700 MP I            4.5      34.0  43.0   23.5

        Rauduvė, Algirdas                     1770 ŠK Margiris 2   4.5      33.5  43.0   23.0

        Averka, Rimantas                      1850 PM              4.5      33.0  42.5   21.0

        Jurkus, Evaldas                       1800 AG AI           4.5      32.5  43.0   24.5

        Paltanavičius, Alvydas                1700 Kaunas          4.5      30.0  38.0   21.5

        Žukauskas, A                          1700 MP II           4.5      30.0  38.0   19.0

        Arkušauskas, Saulius                  1900 PM              4.5      29.5  40.0   22.0

        Neimantas, Vytautas                   1700 KOP AB          4.5      29.5  38.0   19.0

        Kapustavičius, Andrius                1710 Balti žirgai    4.5      28.5  37.5   18.0

        Surgailytė, Sandra                    1800 LKA I           4.5      28.0  35.5   19.0

        Martynov, Vladimir                    1820 Nemėžis         4.5      26.5  34.5   19.0

        Vaidotas, Edvinas                     1685 VDKM            4.5      26.0  33.5   20.5

 74-91  Vaičiulionis, Eugenijus               1740 Entuziastai     4.0      39.0  49.0   26.0

        Nachajus, Andrejus                    1901 LKA I           4.0      35.0  44.0   25.5

        Šėgžda, Gytis                         1800 LKA I           4.0      32.5  41.0   22.0

        Kvederys, Povilas                     1755 KMT             4.0      32.0  41.5   24.5

        Černauskas, Andrius                   1700 KOP AB          4.0      32.0  41.5   23.0

        Sabestinas, Nerijus                   1705 KMT             4.0      32.0  41.0   19.0

        Žymantas, Algimantas                  1620 PGV             4.0      30.0  38.5   21.0

        Budrys, Petras                        1700 LKA II          4.0      29.5  38.0   22.0

        Zalanskas, Julius                     1730 Balti žirgai    4.0      27.5  37.5   19.0

        Jokšas, Tomas                         1700 PM              4.0      27.5  34.5   17.5

        Rynkevičius, Mečislovas               1700 ŠTABO BN        4.0      27.0  35.5   17.0

        Vaitiekauskas, A                      1700 MP II           4.0      27.0  34.5   18.0

        Kazlauskas, Tadas                     1700 LKA II          4.0      27.0  34.0   17.0

        Amilevičius, Evaldas                  1600 PGV             4.0      27.0  33.5   16.0

        Kačanovskij, Jan                      1750 ŠTABO BN        4.0      26.5  34.0   18.0

        Patašius, A                           1700 MP II           4.0      26.5  34.0   17.0

        Lesnikauskas, Vidas                   1700 ŠTABO BN        4.0      26.5  34.0   15.0

        Aleksandravičius, Jonas               1745 Entuziastai     4.0      26.0  36.0   15.0

92-102  Vizbaras, Laisvūnas                   1850 PM              3.5      36.0  45.0   22.5

        Gauronskas, Tomas                     1700 ŠTABO BN 2      3.5      34.5  45.0   21.0

        Semaška, Česlav                       1700 ŠTABO BN ind    3.5      30.5  41.5   22.0

        Laurutytė, Ieva                       1705 Alytaus SRC     3.5      30.5  39.5   22.0

        Kacevičius, Dangiras                  1760 KMT             3.5      30.0  36.5   18.0

        Pilvinis, Tomas                       1800 KPAT            3.5      29.5  37.0   19.0

        Laurinaitis, Benas                    1750 AG AI           3.5      28.5  37.5   17.5

        Arkušauskas, Vaidotas                 1700 Vytenio BPLB    3.5      28.5  37.5   16.0

        Bauža, K                              1750 MP II           3.5      28.0  36.5   14.5

        Radžiūnas, Rimas                      1700 Vytenio BPLB    3.5      25.0  33.5   12.5

        Matulevičius, Tomas                   1700 Vytenio BPLB    3.5      23.0  30.5   14.5

103-117 Žilys, Alvydas                        1820 Vaidoto TPLB I  3.0      35.5  45.0   22.5

        Šileika, Nerijus                      1750 KPAT            3.0      33.5  43.0   19.0

        Černevičius, Kazimieras               1855 LK RKA          3.0      31.5  39.0   19.5

        Bakevičius, Eimantas                  1720 Balti žirgai    3.0      29.5  38.5   17.0

        Ivanov, Dimitrij                      1750 AG AI           3.0      28.5  37.5   16.0

        Baliukonis, Emilis                    1700 Alytaus SRC     3.0      28.0  37.5   18.0

        Diktoras, Arūnas                      1750 KASP – 8        3.0      28.0  34.5   18.0

        Lažaunykas, Tomas                     1700 KJP             3.0      26.5  33.0   12.0

        Kazlauskas, Hubertas                  1710 Alytaus SRC     3.0      25.0  32.0   13.0

        Rogoža, Romualdas                     1700 ŠTABO BN 2      3.0      24.0  31.5    9.0

        Žilinskas, Mindaugas                  1700 LKA II          3.0      24.0  30.5   10.5

        Lungis, Haroldas                      1700 ŠTABO BN 2      3.0      23.5  31.0   14.0

        Bedulskij, Eduard                     1700 ŠTABO BN 2      3.0      23.5  31.0   11.0

        Maknauskas, Evaldas                   1700 Algirdo BN ind  3.0      21.5  27.5    9.0

        Gliožeris, Vidas                      1700 Vaidoto TPLB II 3.0      20.5  27.0   11.0

118-123 Čivilis, Ramūnas                      1700 ŠTABO BN        2.5      27.5  33.5   13.5

        Stasiūnas, Vytautas                   1700 Algirdo BN      2.5      25.0  32.5    8.0

        Lietuvninkas, Giedrius                1700 KPAT            2.5      25.0  32.0   13.0

        Liutkus, Nerijus                      1700 MPB GV          2.5      25.0  31.0   10.5

        Žilinskas, Augustas                   1700 Alytaus SRC     2.5      23.5  30.0   10.5

        Jurkienė, Ingrida                     1700 AG AI           2.5      21.0  26.0    8.5

124-126 Stuknys, Jaunius                      1700 Algirdo BN      2.0      25.0  31.5    7.0

        Rekšys, Mantas                        1700 Algirdo BN ind  2.0      24.0  31.0   10.0

        Povilavičius, Ringaudas               1700 Algirdo BN      2.0      21.5  29.5    7.0

127-129 Lobinas, Mindaugas                    1700 LKA II          1.5      22.0  28.5    7.0

        Miškinis, Gytis                       1700 Algirdo BN      1.5      20.5  27.0    4.0

        Gečas, Steponas                       1690 VDKM            1.5      20.0  26.0    9.0